CORS DATA -ANDERSON

Continuously Operating Reference Station

Disclaimer

Due to the precision of this data being affected by conditions beyond our control, such as ionospheric disturbances, we offer no warranty.   Use this data at your own risk.

 

May 2007
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

April 2007
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

March 2007
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

February 2007
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

 

January 2007
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
December 2006
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2006
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2006
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2006
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
August 2006
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
July 2006
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
June 2006
SUN MON TUES WED THURS FRI SAT
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30